| Classifica OSCAR | |||
| (*) Piazzamento SUPEROSCAR | |||
| 1979/1980 | |||
| 1 | EUREKA SETTIMO | 20,41 | |
| 2 | BARCANOVA | 18,25 | |
| 3 | SEO BORGARO | 16,65 | |
| 4 | VANCHIGLIA | 16,63 | |
| 5 | CORS. BEINASCO | 16,56 | |
| 6 | PINO MAINA | 16,36 | |
| 7 | LASCARIS | 16,19 | |
| 8 | BACIGALUPO | 15,24 | |
| 9 | VICTORIA IVEST | 14,57 | |
| 10 | PIOSSASCO | 14,45 | |
| 11 | FULMINEA DYNAMO | 14,17 | |
| 12 | SPARTANOVA | 13,91 | |
| 13 | SAN MAURO | 13,66 | |
| 14 | UNIONSPORT | 13,47 | |
| 15 | SASSI | 13,37 | |
| 16 | VIANNEY | 13,30 | |
| 1980/1981 | (*) | ||
| 1 | EUREKA SETTIMO | 26,61 | 3 |
| 2 | BARCANOVA | 24,58 | 1 |
| 3 | VANCHIGLIA | 20,69 | 8 |
| 4 | SEO BORGARO | 20,65 | 10 |
| 5 | LASCARIS | 20,12 | 4 |
| 6 | VICTORIA IVEST | 20,11 | 2 |
| 7 | BACIGALUPO | 19,84 | 9 |
| 8 | CORS. BEINASCO | 18,84 | 7 |
| 9 | PERTUSA | 18,71 | 6 |
| 10 | SAN MAURO | 18,12 | 5 |
| 11 | LUCENTO | 17,02 | 11 |
| 12 | MAROSO | 15,97 | |
| 13 | PIANEZZA | 15,90 | |
| 14 | PARADISO | 15,88 | |
| 15 | SASSI | 15,82 | |
| 16 | VIANNEY | 15,79 | |
| 20 | PRO COLLEGNO | 14,84 | 12 |
| 1981/1982 | (*) | ||
| 1 | BARCANOVA | 25,04 | 8 |
| 2 | VICTORIA IVEST | 20,69 | 1 |
| 3 | EUREKA SETTIMO | 20,51 | 2 |
| 4 | BACIGALUPO | 19,80 | 14 |
| 5 | MAD. CAMPAGNA | 19,60 | 11 |
| 6 | LASCARIS | 19,07 | 5 |
| 7 | VANCHIGLIA | 18,51 | 6 |
| 8 | PARADISO | 18,38 | 4 |
| 9 | SETTIMO | 17,61 | |
| 10 | CORS. BEINASCO | 17,47 | 7 |
| 11 | SEO BORGARO | 17,32 | 13 |
| 12 | LUCENTO | 17,29 | 3 |
| 13 | RIVALTA | 17,05 | 16 |
| 14 | SAN MAURO | 16,96 | 10 |
| 15 | MAROSO | 16,09 | 12 |
| 16 | VENARIA AURORA | 15,94 | 15 |
| 17 | VIANNEY | 15,11 | 11 |
| 1982/1983 | (*) | ||
| 1 | BARCANOVA | 25,04 | 2 |
| 2 | VICTORIA IVEST | 20,69 | 5 |
| 3 | VANCHIGLIA | 20,51 | 4 |
| 4 | EUREKA SETTIMO | 19,80 | 1 |
| 5 | CORS. BEINASCO | 19,60 | 3 |
| 6 | LASCARIS | 19,07 | 10 |
| 7 | BACIGALUPO | 18,51 | 12 |
| 8 | SAN MAURO | 18,38 | 9 |
| 9 | LUCENTO | 17,61 | 11 |
| 10 | MAD. CAMPAGNA | 17,47 | 13 |
| 11 | PARADISO | 17,32 | 8 |
| 12 | VENARIA AURORA | 17,29 | 7 |
| 13 | ORBASSANO | 17,05 | 15 |
| 14 | VIANNEY | 16,96 | 14 |
| 15 | MAROSO | 16,09 | 6 |
| 16 | RIVALTA | 15,94 | 16 |





