| Classifica OSCAR | |||
| (*) Piazzamento SUPEROSCAR | |||
| 1983/1984 | (*) | ||
| 1 | BARCANOVA | 29,59 | 1 |
| 2 | EUREKA SETTIMO | 28,46 | 5 |
| 3 | LASCARIS | 27,26 | 8 |
| 4 | VICTORIA IVEST | 26,76 | 2 |
| 5 | VANCHIGLIA | 25,30 | 3 |
| 6 | LUCENTO | 24,65 | 13 |
| 7 | SAN MAURO | 24,17 | 11 |
| 8 | BACIGALUPO | 22,84 | 4 |
| 9 | MAD. CAMPAGNA | 22,36 | 6 |
| 10 | CORS. BEINASCO | 22,09 | 7 |
| 11 | VIANNEY | 20,66 | 10 |
| 12 | MONCALIERI | 20,64 | 9 |
| 13 | MIRAFIORI | 19,88 | 14 |
| 14 | PARADISO | 19,63 | 12 |
| 15 | PRO COLLEGNO | 19,62 | 16 |
| 16 | SETTIMO | 18,76 | |
| 1984/1985 | (*) | ||
| 1 | BARCANOVA | 35,87 | 1 |
| 2 | VANCHIGLIA | 30,02 | 6 |
| 3 | EUREKA SETTIMO | 29,72 | 3 |
| 4 | VICTORIA IVEST | 28,58 | 2 |
| 5 | LASCARIS | 25,92 | 4 |
| 6 | CORS. BEINASCO | 25,82 | 8 |
| 7 | PARADISO | 24,13 | 9 |
| 8 | MAD. CAMPAGNA | 24,06 | 7 |
| 9 | LUCENTO | 23,44 | 16 |
| 10 | SAN MAURO | 23,19 | 5 |
| 11 | MONCALIERI | 22,87 | 12 |
| 12 | POZZOSTRADA | 22,09 | 14 |
| 13 | BORGO S.REMO | 21,76 | 13 |
| 14 | PRO COLLEGNO | 21,40 | 15 |
| 15 | SEO BORGARO | 21,37 | 10 |
| 16 | VIANNEY | 21,24 | 11 |
| 1985/1986 | (*) | ||
| 1 | BARCANOVA | 39,80 | 1 |
| 2 | VANCHIGLIA | 32,66 | 3 |
| 3 | VICTORIA IVEST | 30,98 | 2 |
| 4 | LASCARIS | 30,27 | 5 |
| 5 | EUREKA SETTIMO | 30,06 | 6 |
| 6 | SAN MAURO | 27,50 | 8 |
| 7 | MAD. CAMPAGNA | 27,44 | 4 |
| 8 | BACIGALUPO | 26,84 | 10 |
| 9 | RIVALTA | 24,84 | 16 |
| 10 | VENARIA AURORA | 24,81 | 9 |
| 11 | MONCALIERI | 24,36 | 11 |
| 12 | PRO COLLEGNO | 24,11 | 15 |
| 13 | VALSANGONE | 23,45 | 13 |
| 14 | A.T.M. | 23,39 | 7 |
| 15 | K.L. | 23,27 | 14 |
| 16 | ORBASSANO | 23,24 | 12 |
| 1986/1987 | (*) | ||
| 1 | BARCANOVA | 43,78 | 1 |
| 2 | VICTORIA IVEST | 36,93 | 2 |
| 3 | VANCHIGLIA | 35,27 | 4 |
| 4 | LASCARIS | 33,35 | 3 |
| 5 | MAD. CAMPAGNA | 31,95 | 10 |
| 6 | EUREKA SETTIMO | 31,21 | 5 |
| 7 | MONCALIERI | 31,15 | 16 |
| 8 | BACIGALUPO | 29,30 | 6 |
| 9 | PARADISO | 29,12 | 13 |
| 10 | SAN MAURO | 28,51 | 11 |
| 11 | LUCENTO | 27,73 | 9 |
| 12 | BARRACUDA | 26,73 | 7 |
| 13 | PRO COLLEGNO | 26,46 | 15 |
| 14 | K.L. | 26,36 | 12 |
| 15 | LANCIA | 25,31 | 8 |
| 16 | ORBASSANO | 25,24 | 14 |





