| IL MEDAGLIERE | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 3° p.m. | 4° | PUNTI (*) | ||
| 1° | VANCHIGLIA | 16 | 17 | 9 | 13 | 10 | 162,50 |
| 2° | BARCANOVA | 23 | 12 | 12 | 1 | 1 | 154,50 |
| 3° | LASCARIS | 13 | 11 | 9 | 12 | 10 | 131,00 |
| 4° | VENARIA | 14 | 8 | 7 | 9 | 4 | 111,50 |
| 5° | LUCENTO | 8 | 10 | 7 | 14 | 6 | 103,00 |
| 6° | VICTORIA IVEST | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 95,50 |
| 7° | EUREKA SETTIMO | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 94,00 |
| 8° | CHISOLA CALCIO | 6 | 10 | 0 | 13 | 3 | 76,50 |
| 9° | CHIERI | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 75,50 |
| 10° | SAN MAURO | 7 | 8 | 3 | 3 | 10 | 72,50 |
| 11° | ALPIGNANO | 4 | 7 | 1 | 13 | 5 | 63,50 |
| 12° | RIVOLI | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 60,00 |
| 13° | C.B.S. | 5 | 3 | 4 | 14 | 2 | 60,00 |
| 14° | BARCANOVA SALUS | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 51,00 |
| 15° | FILADELFIA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 37,00 |
| 16° | SISPORT FIAT | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36,00 |
| 17° | MONCALIERI | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 32,50 |
| 18° | POZZOMAINA | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29,50 |
| 19° | CANAVESE | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28,00 |
| 20° | GABETTO | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 28,00 |
| 21° | SETTIMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26,50 |
| 22° | PARADISO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24,50 |
| 23° | RIVOLI COLLEGNO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22,50 |
| 24° | DON BOSCO NICHELINO | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21,00 |
| 25° | BACIGALUPO | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17,00 |
| 26° | CORSICA BEINASCO | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16,00 |
| 27° | NIZZA MILLEFONTI | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14,00 |
| 28° | ORBASSANO S.C. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,00 |
| 29° | MADONNA DI CAMPAGNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11,50 |
| 29° | ORBASSANO VENARIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11,50 |
| 29° | PARADISO COLLEGNO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11,50 |
| 32° | SANMAUROPIANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,50 |
| 32° | COLLEGNO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,50 |
| 34° | CIRIE' | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9,00 |
| 35° | BARRACUDA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,50 |
| 35° | PROSETTIMO&EUREKA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8,50 |
| 35° | FILADELFIA PARADISO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 38° | MIRAFIORI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 38° | SALUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,00 |
| 40° | NICHELINO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,00 |
| 40° | K.L. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,00 |
| 42° | CENISIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,50 |
| 43° | VENARIA AURORA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
| 44° | LOTTOGIAVENO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,50 |
| 44° | ORBASSANO GABETTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,50 |
| 46° | MAROSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 46° | CHISOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,00 |
| 48° | A.T.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 48° | PERTUSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,00 |
| 50° | VALSANGONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 |
| 50° | LANCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 |
| 50° | VIANNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| 53° | OLYMPIC FULMINEA DYNAMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,50 |
| 53° | BORGARO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,50 |
| 55° | BORGO SAN REMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 55° | CIRIE' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 55° | OLYMPIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 182 | 181 | 103 | 156 | 104 | |||
| (*) 1°class 4 punti - 2°class 3 punti - 3°class 2 punti - 3°class p.m. 1,5 punti - 4° class 1,0 punto | |||||||





