| Classifica finale 2005 | ||
| Finale | ||
| 1 | CHISOLA | 20,1875 |
| 2 | COLLEGNO | 18,1250 |
| 3 | LUCENTO | 16,1250 |
| 4 | VANCHIGLIA | 15,6875 |
| 5 | LASCARIS | 15,2500 |
| 6 | C.B.S. | 13,2500 |
| 7 | RIVOLI | 12,8750 |
| 8 | SETTIMO | 12,7500 |
| 9 | FILADELFIA | 12,1250 |
| 10 | CHIERI | 11,2500 |
| 11 | ALPIGNANO | 8,8750 |
| 12 | ORBASSANO | 8,0000 |
| 13 | SANMAUROPIANESE | 6,3125 |
| 14 | VENARIA REALE | 5,3750 |
| 15 | POOLCIRIEVAUDA | 5,1250 |
| 16 | GABETTO | 4,6875 |





