|
CLASSIFICA FINALE |
||||||
| SOC | PART | PIAZ | BONUS | FINALI | TOTALE | |
| 1° | COLLEGNO | 14,50 | 6,47 | 7,00 | 3,09 | 31,06 |
| 2° | CHISOLA | 14,50 | 7,91 | 4,00 | 26,41 | |
| 3° | LUCENTO | 14,50 | 6,36 | 3,00 | 1,61 | 25,47 |
| 4° | BARCASALUS | 15,50 | 8,20 | 1,00 | 24,70 | |
| 5° | CBS | 14,50 | 6,20 | 4,00 | 24,70 | |
| 6° | VANCHIGLIA | 13,50 | 6,75 | 2,00 | 22,25 | |
| 7° | GABETTO | 13,50 | 5,70 | 3,00 | 22,20 | |
| 8° | LASCARIS | 14,50 | 5,67 | 2,00 | 22,17 | |
| 9° | ORBASSANO | 15,50 | 4,45 | 2,00 | 0,19 | 22,14 |
| 10° | FILADELFIA | 14,50 | 5,65 | 1,00 | 21,15 | |
| 11° | SANMAUROPIANESE | 14,50 | 4,50 | 2,00 | 21,00 | |
| 12° | RIVOLI | 14,50 | 5,45 | 1,00 | 20,95 | |
| 13° | CHIERI | 14,50 | 5,42 | 1,00 | 20,92 | |
| 14° | CENISIA | 12,50 | 5,16 | 2,00 | 0,47 | 20,13 |
| 15° | ALPIGNANO | 14,50 | 4,37 | 1,00 | 19,87 | |
| 16° | BORGARO | 14,50 | 5,31 | 19,81 | ||
| 17° | CIRIEVAUDA | 13,50 | 3,99 | 2,00 | 19,49 | |
| 18° | SETTIMO | 14,50 | 3,92 | 1,00 | 19,42 | |
| 19° | IVEST | 13,00 | 4,27 | 2,00 | 19,27 | |
| 20° | VENARIA | 13,50 | 4,61 | 1,00 | 19,11 | |
| 21° | DB NICHELINO | 14,50 | 3,46 | 17,96 | ||
| 22° | PERTUSA | 15,00 | 2,94 | 17,94 | ||
| 23° | POZZOMAINA | 14,50 | 3,23 | 17,73 | ||
| 24° | BEINASCO | 13,50 | 2,90 | 1,00 | 17,40 | |
| 25° | EUREKA SETTIMO | 13,50 | 3,76 | 17,26 | ||
| 26° | CARMAGNOLA | 12,50 | 4,61 | 17,11 | ||
| 27° | GASSINO | 11,50 | 2,88 | 2,00 | 0,71 | 17,09 |
| 28° | CASCINE VICA | 13,50 | 2,30 | 1,00 | 16,80 | |
| 29° | RAPID TO | 10,50 | 3,31 | 1,00 | 1,94 | 16,75 |
| 30° | BVS | 13,00 | 3,61 | 16,61 | ||
| 31° | SANTENESE | 12,50 | 3,87 | 16,37 | ||
| 32° | CIT TURIN | 11,00 | 4,01 | 1,00 | 0,24 | 16,25 |
| 33° | ATLETICO MIRAFIORI | 14,00 | 2,06 | 16,06 | ||
| 34° | ARDOR SF | 13,50 | 2,48 | 15,98 | ||
| 35° | PRO COLLEGNO | 11,50 | 3,89 | 0,47 | 15,86 | |
| 36° | RIVALTA | 13,00 | 2,59 | 15,59 | ||
| 37° | ORIONE | 10,50 | 3,70 | 1,00 | 15,20 | |
| 38° | BEPPE VIOLA | 10,50 | 4,24 | 14,74 | ||
| 39° | SAVONERA | 9,50 | 3,15 | 2,00 | 14,65 | |
| 40° | BORGO SAN REMO | 12,00 | 1,95 | 13,95 | ||
| 41° | CARRARA | 10,50 | 3,27 | 13,77 | ||
| 42° | RIVEROSSINI | 10,50 | 3,26 | 13,76 | ||
| 43° | SG CHIERI | 9,50 | 3,25 | 1,00 | 13,75 | |
| 44° | SF VENARIA | 10,50 | 3,17 | 13,67 | ||
| 45° | NICHELINO HESPERIA | 12,00 | 1,55 | 13,55 | ||
| 46° | MIRAFIORI | 9,50 | 2,60 | 1,00 | 13,10 | |
| 47° | DUEBISUSA | 11,00 | 1,88 | 12,88 | ||
| 48° | B.TA LESNA | 9,50 | 3,03 | 12,53 | ||
| 49° | BARRACUDA | 9,50 | 2,88 | 12,38 | ||
| 50° | CAMBIANO | 8,50 | 2,46 | 1,00 | 11,96 | |
| 51° | PINO | 7,50 | 2,88 | 1,00 | 0,47 | 11,85 |
| 52° | TROFARELLO | 8,50 | 2,07 | 1,00 | 0,24 | 11,81 |
| 53° | NICHELINO | 9,50 | 2,05 | 11,55 | ||
| 54° | LEINI LOMBARDORE | 8,50 | 2,89 | 11,39 | ||
| 55° | NUOVO MONCALIERI | 9,50 | 1,88 | 11,38 | ||
| 56° | VIANNEY | 9,00 | 1,84 | 10,84 | ||
| 57° | OLYMPIC | 9,50 | 0,76 | 10,26 | ||
| 58° | CASELLE | 8,50 | 1,66 | 10,16 | ||
| 59° | PIANEZZA | 7,50 | 2,30 | 9,80 | ||
| 60° | PIOSSASCO | 7,00 | 1,77 | 1,00 | 9,77 | |
| 61° | GRUGLIASCO | 8,00 | 1,68 | 9,68 | ||
| 62° | LA CHIVASSO | 8,00 | 1,01 | 9,01 | ||
| 63° | STELLAZZURRA | 7,50 | 1,49 | 8,99 | ||
| 64° | MADONNA C. | 7,50 | 1,23 | 8,73 | ||
| 65° | MAPPANESE | 6,50 | 1,89 | 8,39 | ||
| 66° | GIAVENO BOYS | 4,50 | 2,45 | 1,00 | 7,95 | |
| 67° | PECETTO | 7,00 | 0,92 | 7,92 | ||
| 68° | LANZESE | 6,50 | 1,23 | 7,73 | ||
| 69° | ONNISPORT | 7,00 | 0,66 | 7,66 | ||
| 70° | CENTROCAMPO | 6,50 | 0,60 | 7,10 | ||
| 71° | SAN DONATO | 5,00 | 1,09 | 1,00 | 7,09 | |
| 72° | DRUENTO | 6,50 | 0,50 | 7,00 | ||
| 73° | REBAUDENGO | 5,50 | 1,11 | 6,61 | ||
| 74° | SANTA RITA | 6,00 | 0,54 | 6,54 | ||
| 75° | LEO CHIERI | 4,50 | 1,72 | 6,22 | ||
| 76° | SG RIVA | 5,00 | 1,02 | 6,02 | ||
| 77° | FAVARI | 5,00 | 0,90 | 5,90 | ||
| 78° | POIRINESE | 4,50 | 1,01 | 5,51 | ||
| 79° | PRO SETTIMO | 4,00 | 1,38 | 5,38 | ||
| 80° | A.VALDOCCO | 4,50 | 0,82 | 5,32 | ||
| 81° | ATM | 4,50 | 0,61 | 5,11 | ||
| 82° | BALANGERO | 4,00 | 1,02 | 5,02 | ||
| 83° | S.MICHELE | 4,50 | 0,20 | 4,70 | ||
| 84° | BUSSOLENO | 3,50 | 1,06 | 4,56 | ||
| 85° | SUSA | 4,00 | 0,35 | 4,35 | ||
| 86° | ARDOR TO | 4,00 | 0,31 | 4,31 | ||
| 87° | BORGARETTO | 3,00 | 0,65 | 3,65 | ||
| 88° | A.MONTEROSA | 3,50 | 0,10 | 3,60 | ||
| 89° | BRUINESE | 3,00 | 0,57 | 3,57 | ||
| 90° | LINGOTTO | 3,00 | 0,25 | 3,25 | ||
| 91° | CASELETTESE | 3,00 | 0,22 | 3,22 | ||
| 92° | CASTELFAVRIA | 2,00 | 0,93 | 2,93 | ||
| 93° | LA LOGGIA | 2,50 | 0,38 | 2,88 | ||
| 94° | D.MONCALIERI | 2,50 | 0,31 | 2,81 | ||
| 95° | SL SANTENA | 2,50 | 0,09 | 2,59 | ||
| 96° | TORO FEMM. | 1,50 | 0,78 | 2,28 | ||
| 97° | S.IGNAZIO | 2,00 | - | 2,00 | ||
| 98° | FB MAPPANO | 1,50 | 0,39 | 1,89 | ||
| 99° | S.AMBROGIO | 1,00 | 0,82 | 1,82 | ||
| 100° | VILLARBASSE | 1,50 | 0,20 | 1,70 | ||
| 101° | MONTANARO | 1,00 | 0,61 | 1,61 | ||
| 102° | COAZZE | 1,50 | - | 1,50 | ||
| 103° | JUVE FEMM. | 1,50 | - | 1,50 | ||
| 104° | LA SALLE | 1,50 | - | 1,50 | ||
| 105° | VALCENISCHIA | 1,50 | - | 1,50 | ||
| 106° | VOLPIANESE | 1,00 | 0,10 | 1,10 | ||
| 107° | BORGO CAVOUR | 1,00 | - | 1,00 | ||
| 108° | YPORIA | 1,00 | - | 1,00 | ||





