|
29° OSCAR del calcio giovanile torinese |
|||||||
|
CLASSIFICA 2008 |
|||||||
|
|
|||||||
| SOCIETA' | PART | PIAZ | BONUS | FINALI | VARIE | TOTALE | |
| 1 | FILADELFIA PARADISO | 13,00 | 4,63 | 3,00 | 2,57 | 1,50 | 24,70 |
| 2 | CHISOLA | 13,00 | 6,63 | 4,00 | 0,19 | 23,82 | |
| 3 | CBS | 14,00 | 5,92 | 1,00 | 0,19 | 21,11 | |
| 4 | LUCENTO | 13,00 | 5,52 | 1,00 | 1,42 | 20,94 | |
| 5 | CIRIE | 14,00 | 4,54 | 3,00 | - 1,00 | 20,54 | |
| 6 | LOTTOGIAVENO | 15,00 | 3,67 | 1,00 | 19,67 | ||
| 7 | VENARIA | 14,00 | 4,16 | 1,00 | 0,50 | 19,66 | |
| 8 | GABETTO | 13,00 | 4,48 | 2,00 | 19,48 | ||
| 9 | SETTIMO | 14,00 | 4,39 | 1,00 | 19,39 | ||
| 10 | VANCHIGLIA | 12,00 | 5,38 | 1,00 | 1,38 | - 0,50 | 19,26 |
| 11 | BARCANOVA SALUS | 14,00 | 5,07 | 19,07 | |||
| 12 | LASCARIS | 13,00 | 4,71 | 1,00 | 0,28 | 18,99 | |
| 13 | IVEST | 12,00 | 4,92 | 2,00 | 18,92 | ||
| 14 | PROSETTIMOEUREKA | 14,00 | 4,91 | 18,91 | |||
| 15 | CHIERI | 13,00 | 4,84 | 1,00 | 18,84 | ||
| 16 | SANMAURO | 13,00 | 4,12 | 1,00 | 18,12 | ||
| 17 | BORGARO | 13,00 | 4,05 | 1,00 | 18,05 | ||
| 18 | POZZOMAINA fuori classifica | 13,00 | 3,72 | 1,00 | 17,72 | ||
| 19 | CENISIA | 13,00 | 4,64 | 17,64 | |||
| 20 | OLYMPIC | 14,00 | 2,38 | 16,38 | |||
| 21 | ATLETICO TORINO | 10,00 | 3,64 | 2,00 | 0,47 | 16,11 | |
| 22 | DB NICHELINO | 13,00 | 3,08 | 16,08 | |||
| 23 | ATLETICO MIRAFIORI | 10,00 | 4,03 | 2,00 | 16,03 | ||
| 24 | ALPIGNANO | 13,00 | 2,99 | 15,99 | |||
| 25 | CARRARA | 12,00 | 2,76 | 1,00 | 15,76 | ||
| 26 | SG CHIERI | 12,00 | 2,65 | 1,00 | 15,65 | ||
| 27 | VOLPIANO | 12,00 | 2,63 | 1,00 | 15,63 | ||
| 28 | GASSINOSANRAFFAELE | 13,00 | 2,49 | 15,49 | |||
| 29 | RIVOLI | 14,00 | 2,60 | - 1,50 | 15,10 | ||
| 30 | RIVEROSSINI | 11,00 | 3,07 | 0,47 | 14,54 | ||
| 31 | CAMBIANO | 11,00 | 3,50 | 14,50 | |||
| 32 | PRO COLLEGNO | 12,00 | 2,37 | 14,37 | |||
| 33 | PERTUSA | 11,00 | 3,23 | 14,23 | |||
| 34 | NICHELINO HESPERIA | 11,00 | 3,16 | 14,16 | |||
| 35 | CIT TURIN | 12,00 | 1,81 | 13,81 | |||
| 36 | BEINASCO | 11,00 | 3,66 | 1,00 | 0,50 | - 2,50 | 13,66 |
| 37 | BVS | 12,00 | 1,62 | 13,62 | |||
| 38 | NUOVO MONCALIERI | 10,00 | 2,10 | 1,00 | 0,24 | 13,34 | |
| 39 | VIANNEY | 10,00 | 3,33 | 13,33 | |||
| 40 | BORGO SAN REMO | 9,00 | 2,76 | 1,00 | 12,76 | ||
| 41 | RAPID TO | 10,00 | 2,25 | 12,25 | |||
| 42 | MIRAFIORI | 10,50 | 1,65 | 12,15 | |||
| 43 | BARRACUDA | 9,00 | 2,73 | 11,73 | |||
| 44 | ORIONE | 9,00 | 2,36 | 11,36 | |||
| 45 | SF VENARIA | 9,00 | 2,31 | 11,31 | |||
| 46 | ARDOR SF | 9,00 | 2,16 | 11,16 | |||
| 47 | SUSADUEBI | 9,00 | 2,08 | 11,08 | |||
| 48 | STELLAZZURRA SF | 8,00 | 2,04 | 1,00 | 11,04 | ||
| 49 | PIANEZZA | 7,50 | 2,51 | 1,00 | 11,01 | ||
| 50 | TROFARELLO | 8,00 | 1,91 | 9,91 | |||
| 51 | BRUINESE | 8,00 | 1,83 | 9,83 | |||
| 52 | MADONNA C. | 10,00 | 2,62 | - 3,00 | 9,62 | ||
| 53 | BORGATA LESNA | 8,00 | 1,22 | 9,22 | |||
| 54 | PECETTO | 6,50 | 2,66 | 9,16 | |||
| 55 | SAVONERA | 7,50 | 1,21 | 8,71 | |||
| 56 | SAN DONATO | 7,00 | 1,37 | 8,37 | |||
| 57 | CENTROCAMPO | 7,00 | 1,23 | 8,23 | |||
| 58 | POIRINESE | 7,00 | 1,12 | 8,12 | |||
| 59 | GRUGLIASCO | 7,50 | 0,28 | 7,78 | |||
| 60 | LEO CHIERI | 5,50 | 2,07 | 7,57 | |||
| 61 | CVR RIVOLI | 6,00 | 1,54 | 7,54 | |||
| 62 | REBAUDENGO | 6,00 | 1,07 | 0,47 | 7,54 | ||
| 63 | LANZESE | 7,00 | 0,46 | 7,46 | |||
| 64 | LINGOTTO | 6,00 | 1,00 | 7,00 | |||
| 65 | A.VALDOCCO | 6,00 | 0,83 | 6,83 | |||
| 66 | CASELLE | 6,00 | 0,77 | 6,77 | |||
| 67 | D.MONCALIERI | 6,00 | 0,75 | 6,75 | |||
| 68 | S.MICHELE | 6,00 | 0,46 | 6,46 | |||
| 69 | DRUENTO 2004 | 5,50 | 0,66 | 6,16 | |||
| 70 | LA LOGGIA | 5,50 | 0,64 | 6,14 | |||
| 71 | FULMINEA | 5,50 | 0,27 | 5,77 | |||
| 72 | SL SANTENA | 4,00 | 0,85 | 4,85 | |||
| 73 | FB MAPPANO | 3,50 | 0,85 | 4,35 | |||
| 74 | CASELETTE | 4,00 | 0,09 | 4,09 | |||
| 75 | FAVARI | 3,00 | 0,87 | 3,87 | |||
| 76 | MAPPANESE | 3,00 | 0,65 | 3,65 | |||
| 77 | TETTI PIATTI | 3,00 | 0,36 | 3,36 | |||
| 78 | ARDOR TO | 3,00 | 0,17 | 3,17 | |||
| 79 | J STAR | 3,00 | - | 3,00 | |||
| 80 | S.IGNAZIO | 2,50 | 0,37 | 2,87 | |||
| 81 | NICHELINO | 2,00 | 0,72 | 2,72 | |||
| 82 | TORO FEMM. | 1,50 | 0,69 | 2,19 | |||
| 83 | ORATORIO GBP | 2,00 | 0,17 | 2,17 | |||
| 84 | OULX | 2,00 | 0,12 | 2,12 | |||





